Supplied with coupling + 20β50 mm are standard 4 metre length + 63β100 mm are standard 3 or 6 metre lengths + PLAIN ENDS manufactured and approved to AS2053.7 + Galvanised to AS4680 & AS1397 + Available in HDG finish on request
Weights listed are per length.
| Part No. | Size | Bundle | Weight | Quote |
|---|---|---|---|---|
| WMI-63LF-A-3 | 63 mm x 3 m | 1 length | ||
| WMI-76LF-A-3 | 76 mm x 3 m | 1 length | ||
| WMI-90LF-A-3 | 90 mm x 3 m | 1 length | ||
| WMI-100LF-A-3 | 100 mm x 3 m | 1 length | ||
| WMI-20LF-A | 20 mm x 4 m | 10 lengths | 2.5 kg | |
| WMI-25LF-A | 25 mm x 4 m | 7 lengths | 3.5 kg | |
| WMI-32LF-A | 32 mm x 4 m | 5 lengths | 4.9 kg | |
| WMI-40LF-A | 40 mm x 4 m | 3 lengths | 6.4 kg | |
| WMI-50LF-A | 50 mm x 4 m | 3 lengths | 8.0 kg | |
| WMI-63LF-A-6 | 63 mm x 6 m | 1 length | 18.0 kg | |
| WMI-76LF-A-6 | 76 mm x 6 m | 1 length | 18.5 kg | |
| WMI-90LF-A-6 | 90 mm x 6 m | 1 length | 20.9 kg | |
| WMI-100LF-A-6 | 100 mm x 6 m | 1 length | 24.0 kg |
Supplied with coupling + Available in 3.25 and 6.5 metre length PLAIN ENDS
| Part No. | Size | Bundle | Quote |
|---|---|---|---|
| WMI-65NB-LF-3.25 | 76.1 mm x 3.25 m | 1 length | |
| WMI-65NB-LF-6.5 | 76.1 mm x 6.5 m | 1 length | |
| WMI-80NB-LF-3.25 | 88.9 mm x 3.25 m | 5 lengths | |
| WMI-80NB-LF-6.5 | 88.9 mm x 6.5 m | 5 lengths | |
| WMI-90NB-LF-3.25 | 101.6 mm x 3.25 m | 3 lengths | |
| WMI-90NB-LF-6.5 | 101.6 mm x 6.5 m | 3 lengths | |
| WMI-100NB-LF-3.25 | 114.3 mm x 3.25 m | 3 lengths | |
| WMI-100NB-LF-6.5 | 114.3 mm x 6.5 m | 3 lengths | |
| WMI-125NB-LF-3.25 | 139.7 mm x 3.25 m | 1 length | |
| WMI-125NB-LF-6.5 | 139.7 mm x 6.5 m | 1 length | |
| WMI-150NB-LF-3.25 | 165.1 mm x 3.25 m | 3 lengths | |
| WMI-150NB-LF-6.5 | 165.1 mm x 6.5 m | 3 lengths |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-201-301-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-301-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-201-318-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-318-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-201-303-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-303-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-201-304-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-304-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-201-302-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-302-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-200-20IT-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-25IT-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-200-20IE-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-25IE-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-200-20SE-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-25SE-6 | 25 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-200-101-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-101-6 | 25 mm | |
| WMI-7-320-101-6 | 32 mm | |
| WMI-7-400-101-6 | 40 mm | |
| WMI-7-500-101-6 | 50 mm | |
| WMI-7-630-101-6 | 63 mm | |
| WMI-7-760-101-6 | 76 mm | |
| WMI-7-100-101-6 | 101.6 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-201-316-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-316-6 | 25 mm | |
| WMI-7-320-316-6 | 32 mm | |
| WMI-7-400-316-6 | 40 mm | |
| WMI-7-500-316-6 | 50 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-201-317-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-317-6 | 25 mm | |
| WMI-7-320-317-6 | 32 mm | |
| WMI-7-400-317-6 | 40 mm | |
| WMI-7-500-317-6 | 50 mm |
SM β SPECIALLY MANUFACTURED. NON-REFUNDABLE. For any specially manufactured radius, please contact our head office to discuss your unique product application.
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-7-200-201-6 | 20 mm | |
| WMI-7-250-201-6 | 25 mm | |
| WMI-7-320-201-6 | 32 mm | |
| WMI-7-400-201-6 | 40 mm | |
| WMI-7-500-201-6 | 50 mm | |
| WMI-SM-7-630-201-6 | 63 mm | |
| WMI-SM-7-760-201-6 | 76 mm | |
| WMI-SM-7-900-201-6 | 90 mm | |
| WMI-SM-7-100-201-6 | 100 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-BellMouth-76 | 76 mm | |
| WMI-BellMouth-100 | 100 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-SM-EndCapKnockon-20 | 20 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-25 | 25 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-32 | 32 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-40 | 40 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-50 | 50 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-63 | 63 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-76 | 76 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-90 | 90 mm | |
| WMI-SM-EndCapKnockon-100 | 100 mm |
| Part No. | Size | Quote |
|---|---|---|
| WMI-5001 | 50 ml |